Gmina Szczurowa / Wyniki głosowania w wyborach do Sejmu w 2023 r.
W niedzielę 15 października 2023 r. w Polsce odbyły się wybory parlamentarne. Cały czas trwa liczenie głosów, a dane wprowadzane są do systemu teleinformatycznego Państwowej Komisji Wyborczej.
W Powiecie Brzeskim jako jedne z pierwszych opublikowane zostały ostateczne dane wyników głosowania z terenu Gminy Szczurowa.
Wyborcy z terenu tej Gminy oddali swoje głosy na:
– Prawo i Sprawiedliwość – 58,44 % głosów
– Trzecia Droga – 16,19 % głosów
– Koalicja Obywatelska – 11,07 % głosów
Gmina Szczurowa osiągnęła wysoką frekwencję – 62,23 %.
Na chwilę obecną nie są znane jeszcze ostateczne wyniki (16 października 2023 r. godz. 11.30).
Znamy natomiast wyniki najnowszego sondażu late poll przygotowanego przez Ipsos dla Polsatu, TVN i TVP. Prawo i Sprawiedliwość znajduje się na prowadzeniu, osiągając 36,6 proc. poparcia. Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska z wynikiem 31 proc. Na trzecim miejscu znalazła się Trzecia Droga – 13,5 proc. Do Sejmu weszłyby również Lewica – 8,6 proc. oraz Konfederacja – 6,4 proc.
Wyniki głosowania na komitety w Gminie Szczurowa
Wyniki głosowania na komitety
—
Lista nr 1 – KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BAKUN Piotr Stanisław | 10 |
2 | MOLO Sebastian Józef | 3 |
3 | MADEJ Justyna Joanna | 5 |
4 | CABAJ Anna | 4 |
5 | KISIELEWSKI Ernest Czesław | 3 |
6 | KOŁTON Magdalena Barbara | 1 |
7 | ŁOPATKA Tomasz Dominik | 3 |
8 | SZCZECIAK Bożena Anna | 2 |
9 | PIETRASZEK Jan Janusz | 8 |
10 | GOŁEMBICKA Paulina Wiktoria | 5 |
11 | STACH Piotr Jan | 0 |
12 | JUZYSZYN Magdalena | 1 |
13 | KOŁTON Dariusz Andrzej | 0 |
14 | MATUNIN Julia Apolonia | 1 |
15 | PIĄTEK Ryszard | 0 |
16 | ORLIŃSKA Dorota | 2 |
17 | CIEŚLIK Katarzyna | 2 |
18 | SZTORC Andrzej Stefan | 5 |
Razem | 55 |
Lista nr 2 – KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 501 |
2 | GÓRNIKIEWICZ Piotr Tadeusz | 23 |
3 | BUKOWIEC Stanisław Marcin | 40 |
4 | PANKIEWICZ Lech Jerzy | 4 |
5 | KOZAK Wojciech | 10 |
6 | KLIMA Małgorzata Anna | 11 |
7 | KWIATKOWSKI Tadeusz | 4 |
8 | ZIĘBA Paulina Anna | 10 |
9 | BARBACHEN Alina Maria | 5 |
10 | SOPALA Grzegorz Maciej | 1 |
11 | KAMIŃSKI Bogusław | 22 |
12 | NOSEK Jolanta Małgorzata | 6 |
13 | PAJĄK Jan Andrzej | 12 |
14 | BRACH Grzegorz | 9 |
15 | MOLONG Teresa Anna | 2 |
16 | ŁANECKA Agnieszka Anna | 2 |
17 | SKALAK Anna Teresa | 1 |
18 | CHODUR Mirosław Adam | 4 |
Razem | 667 |
Lista nr 3 – KW NOWA LEWICA
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | JABŁOŃSKI Jacek Andrzej | 40 |
2 | KOCOŃ Dorota | 20 |
3 | SKIBA Jan | 18 |
4 | SKOWROŃSKA Ewa | 13 |
5 | TEREFENKO Magdalena | 10 |
6 | DZIOB Zdzisław Jan | 4 |
7 | FIJAŁKOWSKI Jerzy Bogdan | 4 |
8 | KRUPA Małgorzata Anna | 7 |
9 | SIENICKA Agnieszka Anna | 4 |
10 | KAŁAT Ryszard Stanisław | 2 |
11 | NIZIOŁEK Renata Lucyna | 1 |
12 | BURZAWA Mateusz Ryszard | 5 |
13 | KUSIAK-KOBYLARZ Barbara Maria | 7 |
14 | KRUPA Konrad | 2 |
15 | DUDA Marta Dorota | 3 |
16 | TUROWICZ Adam Marcin | 1 |
17 | URBANIK Jadwiga Katarzyna | 2 |
18 | MITERA Kamil Marek | 4 |
Razem | 147 |
Lista nr 4 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | PIECZARKA Anna Maria | 899 |
2 | SZCZUREK-ŻELAZKO Józefa | 1 086 |
3 | RUSECKA Urszula Beata | 25 |
4 | KRAJEWSKI Wiesław | 64 |
5 | SAK Piotr Paweł | 89 |
6 | GAWRON Józef Wojciech | 10 |
7 | DZIURDZIA Piotr Marek | 9 |
8 | TOMALA Tomasz Konrad | 24 |
9 | PAGACZ Ryszard | 111 |
10 | KACZMARCZYK Norbert Jakub | 191 |
11 | ŚWITALSKA Angelika Magdalena | 12 |
12 | PABJAN Monika Agnieszka | 0 |
13 | WIECZOREK Lesław Piotr | 5 |
14 | SKRUCH Wojciech | 11 |
15 | ZAJĄC Mariusz Artur | 11 |
16 | GÓRSKA Anna | 5 |
17 | SOJAT Ewa Dorota | 1 |
18 | JANICZEK Mateusz Jakub | 13 |
Razem | 2 566 |
Lista nr 5 – KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | PĘCZEK Karol Krzysztof | 159 |
2 | MIERZWA Patryk Michał | 61 |
3 | MRZYGŁÓD Marta Paulina | 28 |
4 | GONDEK Artur Andrzej | 15 |
5 | MARTYKA Przemysław Artur | 16 |
6 | STAROŃ Przemysław Marcin | 7 |
7 | GŁÓD Kacper Marcin | 11 |
8 | IRZYKOWSKI Artur Antoni | 7 |
9 | LECHOWICZ Maria Barbara | 6 |
10 | KARCZMARCZYK Mirosław Sławomir | 17 |
11 | WEIGEL-MILLERET Elżbieta Zofia | 0 |
12 | USARZ Łukasz Adam | 1 |
13 | BORUCKA Wiktoria Patrycja | 6 |
14 | SOSIN Maciej Zbigniew | 8 |
15 | JEDYNAK-WÓJCIK Beata Anna | 3 |
16 | BOGACZYK Iwona | 2 |
17 | SMOŁA Agata Magdalena | 5 |
18 | GAGATEK Krzysztof Grzegorz | 12 |
Razem | 364 |
Lista nr 6 – KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | AUGUSTYN Urszula Danuta | 186 |
2 | CIEPIELA Roman Stefan | 90 |
3 | ACHINGER Elżbieta Jadwiga | 16 |
4 | WARDZAŁA Robert Marian | 78 |
5 | ŁACNA Magdalena Joanna | 29 |
6 | PASIERB Łukasz Seweryn | 23 |
7 | WŁUDYKA-ŚLIWA Agnieszka | 5 |
8 | PIETRAS Tomasz Cezary | 13 |
9 | STEPEK Sebastian | 2 |
10 | TOMASIK Jacek Andrzej | 5 |
11 | JASIAK Ewa Barbara | 4 |
12 | MUSIAŁ Jan Wiesław | 17 |
13 | DANIELEWICZ Agnieszka | 1 |
14 | MARZEC Jarosław Andrzej | 2 |
15 | KUBOŃ Krzysztof Maciej | 3 |
16 | DRABIK Paweł Władysław | 6 |
17 | ZYGADŁO Grzegorz Marek | 1 |
18 | JASTRZĄB Oliwia Anna | 5 |
Razem | 486 |
Lista nr 7 – KW POLSKA JEST JEDNA
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | NALEŹNIK Elżbieta Jolanta | 47 |
2 | DĄBEK Kamila Maria | 8 |
3 | LATOCHA Ewa Danuta | 8 |
4 | IWANIEC Grzegorz | 6 |
5 | KAMCZYK Krystian Bogdan | 2 |
6 | GASTOŁ Anna Beata | 1 |
7 | KOŁODZIEJ Barbara Maria | 4 |
8 | KOCIK Renata Agnieszka | 2 |
9 | SUTKOWSKA Żaneta Maria | 1 |
10 | PIORUNOWICZ Robert Jacek | 5 |
11 | TRYBA Adam | 5 |
12 | WIŚNIEWSKI Janusz Tadeusz | 7 |
13 | UCHWAT Teresa Halina | 0 |
14 | PASIERB Stanisław | 7 |
15 | KLICH Marcin Tomasz | 3 |
Razem | 106 |