W niedzielę 15 października 2023 r. w Polsce odbyły się wybory parlamentarne. Cały czas spływają dane wprowadzane do systemu teleinformatycznego Państwowej Komisji Wyborczej.
W Powiecie Brzeskim znamy już ostateczne wyniki głosowania z terenu Gminy Borzęcin.
Wyborcy z terenu tej Gminy oddali swoje głosy na:
– Prawo i Sprawiedliwość – 57,14 % głosów
– Trzecia Droga – 13,73 % głosów
– Koalicja Obywatelska – 11,53 % głosów
Gmina Borzęcin osiągnęła frekwencję – 66,07 %.
Na chwilę obecną nie są znane jeszcze ostateczne wyniki (16 października 2023 r. godz. 18.30) – wprowadzono dane z 85,9 % obwodów.
Znamy natomiast wyniki najnowszego sondażu late poll przygotowanego przez Ipsos dla Polsatu, TVN i TVP. Prawo i Sprawiedliwość znajduje się na prowadzeniu, osiągając 36,6 proc. poparcia. Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska z wynikiem 31 proc. Na trzecim miejscu znalazła się Trzecia Droga – 13,5 proc. Do Sejmu weszłyby również Lewica – 8,6 proc. oraz Konfederacja – 6,4 proc.
Wyniki głosowania na komitety w Gminie Borzęcin
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 368 |
57,14% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 569 |
13,73% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 478 |
11,53% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 442 |
10,67% |
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 124 |
2,99% |
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 99 |
2,39% |
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 64 |
1,54% |
Razem | 4 144 |
100,00% |
Lista nr 1 – KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BAKUN Piotr Stanisław | 18 |
2 | MOLO Sebastian Józef | 4 |
3 | MADEJ Justyna Joanna | 7 |
4 | CABAJ Anna | 10 |
5 | KISIELEWSKI Ernest Czesław | 1 |
6 | KOŁTON Magdalena Barbara | 0 |
7 | ŁOPATKA Tomasz Dominik | 0 |
8 | SZCZECIAK Bożena Anna | 0 |
9 | PIETRASZEK Jan Janusz | 1 |
10 | GOŁEMBICKA Paulina Wiktoria | 0 |
11 | STACH Piotr Jan | 2 |
12 | JUZYSZYN Magdalena | 0 |
13 | KOŁTON Dariusz Andrzej | 2 |
14 | MATUNIN Julia Apolonia | 2 |
15 | PIĄTEK Ryszard | 10 |
16 | ORLIŃSKA Dorota | 3 |
17 | CIEŚLIK Katarzyna | 3 |
18 | SZTORC Andrzej Stefan | 1 |
Razem | 64 |
Lista nr 2 – KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 425 |
2 | GÓRNIKIEWICZ Piotr Tadeusz | 15 |
3 | BUKOWIEC Stanisław Marcin | 32 |
4 | PANKIEWICZ Lech Jerzy | 8 |
5 | KOZAK Wojciech | 4 |
6 | KLIMA Małgorzata Anna | 12 |
7 | KWIATKOWSKI Tadeusz | 2 |
8 | ZIĘBA Paulina Anna | 12 |
9 | BARBACHEN Alina Maria | 11 |
10 | SOPALA Grzegorz Maciej | 3 |
11 | KAMIŃSKI Bogusław | 7 |
12 | NOSEK Jolanta Małgorzata | 8 |
13 | PAJĄK Jan Andrzej | 8 |
14 | BRACH Grzegorz | 12 |
15 | MOLONG Teresa Anna | 1 |
16 | ŁANECKA Agnieszka Anna | 3 |
17 | SKALAK Anna Teresa | 1 |
18 | CHODUR Mirosław Adam | 5 |
Razem | 569 |
Lista nr 3 – KW NOWA LEWICA
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | JABŁOŃSKI Jacek Andrzej | 42 |
2 | KOCOŃ Dorota | 21 |
3 | SKIBA Jan | 4 |
4 | SKOWROŃSKA Ewa | 11 |
5 | TEREFENKO Magdalena | 5 |
6 | DZIOB Zdzisław Jan | 2 |
7 | FIJAŁKOWSKI Jerzy Bogdan | 5 |
8 | KRUPA Małgorzata Anna | 9 |
9 | SIENICKA Agnieszka Anna | 5 |
10 | KAŁAT Ryszard Stanisław | 0 |
11 | NIZIOŁEK Renata Lucyna | 3 |
12 | BURZAWA Mateusz Ryszard | 4 |
13 | KUSIAK-KOBYLARZ Barbara Maria | 1 |
14 | KRUPA Konrad | 1 |
15 | DUDA Marta Dorota | 6 |
16 | TUROWICZ Adam Marcin | 1 |
17 | URBANIK Jadwiga Katarzyna | 0 |
18 | MITERA Kamil Marek | 4 |
Razem | 124 |
Lista nr 4 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | PIECZARKA Anna Maria | 534 |
2 | SZCZUREK-ŻELAZKO Józefa | 851 |
3 | RUSECKA Urszula Beata | 22 |
4 | KRAJEWSKI Wiesław | 70 |
5 | SAK Piotr Paweł | 66 |
6 | GAWRON Józef Wojciech | 9 |
7 | DZIURDZIA Piotr Marek | 5 |
8 | TOMALA Tomasz Konrad | 21 |
9 | PAGACZ Ryszard | 41 |
10 | KACZMARCZYK Norbert Jakub | 708 |
11 | ŚWITALSKA Angelika Magdalena | 9 |
12 | PABJAN Monika Agnieszka | 1 |
13 | WIECZOREK Lesław Piotr | 3 |
14 | SKRUCH Wojciech | 0 |
15 | ZAJĄC Mariusz Artur | 9 |
16 | GÓRSKA Anna | 8 |
17 | SOJAT Ewa Dorota | 0 |
18 | JANICZEK Mateusz Jakub | 11 |
Razem | 2 368 |
Lista nr 5 – KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | PĘCZEK Karol Krzysztof | 186 |
2 | MIERZWA Patryk Michał | 77 |
3 | MRZYGŁÓD Marta Paulina | 29 |
4 | GONDEK Artur Andrzej | 12 |
5 | MARTYKA Przemysław Artur | 21 |
6 | STAROŃ Przemysław Marcin | 7 |
7 | GŁÓD Kacper Marcin | 6 |
8 | IRZYKOWSKI Artur Antoni | 1 |
9 | LECHOWICZ Maria Barbara | 10 |
10 | KARCZMARCZYK Mirosław Sławomir | 38 |
11 | WEIGEL-MILLERET Elżbieta Zofia | 1 |
12 | USARZ Łukasz Adam | 2 |
13 | BORUCKA Wiktoria Patrycja | 6 |
14 | SOSIN Maciej Zbigniew | 13 |
15 | JEDYNAK-WÓJCIK Beata Anna | 2 |
16 | BOGACZYK Iwona | 5 |
17 | SMOŁA Agata Magdalena | 8 |
18 | GAGATEK Krzysztof Grzegorz | 18 |
Razem | 442 |
Lista nr 6 – KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | AUGUSTYN Urszula Danuta | 152 |
2 | CIEPIELA Roman Stefan | 115 |
3 | ACHINGER Elżbieta Jadwiga | 8 |
4 | WARDZAŁA Robert Marian | 75 |
5 | ŁACNA Magdalena Joanna | 14 |
6 | PASIERB Łukasz Seweryn | 42 |
7 | WŁUDYKA-ŚLIWA Agnieszka | 3 |
8 | PIETRAS Tomasz Cezary | 18 |
9 | STEPEK Sebastian | 2 |
10 | TOMASIK Jacek Andrzej | 1 |
11 | JASIAK Ewa Barbara | 7 |
12 | MUSIAŁ Jan Wiesław | 15 |
13 | DANIELEWICZ Agnieszka | 6 |
14 | MARZEC Jarosław Andrzej | 1 |
15 | KUBOŃ Krzysztof Maciej | 3 |
16 | DRABIK Paweł Władysław | 6 |
17 | ZYGADŁO Grzegorz Marek | 1 |
18 | JASTRZĄB Oliwia Anna | 9 |
Razem | 478 |
Lista nr 7 – KW POLSKA JEST JEDNA
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | NALEŹNIK Elżbieta Jolanta | 37 |
2 | DĄBEK Kamila Maria | 9 |
3 | LATOCHA Ewa Danuta | 6 |
4 | IWANIEC Grzegorz | 7 |
5 | KAMCZYK Krystian Bogdan | 4 |
6 | GASTOŁ Anna Beata | 3 |
7 | KOŁODZIEJ Barbara Maria | 2 |
8 | KOCIK Renata Agnieszka | 1 |
9 | SUTKOWSKA Żaneta Maria | 5 |
10 | PIORUNOWICZ Robert Jacek | 4 |
11 | TRYBA Adam | 4 |
12 | WIŚNIEWSKI Janusz Tadeusz | 0 |
13 | UCHWAT Teresa Halina | 0 |
14 | PASIERB Stanisław | 10 |
15 | KLICH Marcin Tomasz | 7 |
Razem | 99 |
—
PKW / IB