W niedzielę 15 października 2023 r. w Polsce odbyły się wybory parlamentarne. Cały czas spływają dane wprowadzane do systemu teleinformatycznego Państwowej Komisji Wyborczej.
W Powiecie Brzeskim znamy już ostateczne wyniki głosowania z terenu Gminy Gnojnik.
Wyborcy z terenu tej Gminy oddali swoje głosy na:
– Prawo i Sprawiedliwość – 61,18 % głosów
– Trzecia Droga – 13,82 % głosów
– Koalicja Obywatelska – 10,91 % głosów
Gmina Gnojnik osiągnęła frekwencję – 70,57 %.
Na chwilę obecną nie są znane jeszcze ostateczne wyniki (16 października 2023 r. godz. 19.00) – wprowadzono dane z 89 % obwodów.
Znamy natomiast wyniki najnowszego sondażu late poll przygotowanego przez Ipsos dla Polsatu, TVN i TVP. Prawo i Sprawiedliwość znajduje się na prowadzeniu, osiągając 36,6 proc. poparcia. Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska z wynikiem 31 proc. Na trzecim miejscu znalazła się Trzecia Droga – 13,5 proc. Do Sejmu weszłyby również Lewica – 8,6 proc. oraz Konfederacja – 6,4 proc.
Wyniki głosowania na komitety w Gminie Gnojnik
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 563 |
61,18% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 579 |
13,82% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 457 |
10,91% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 358 |
8,55% |
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 107 |
2,55% |
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 89 |
2,12% |
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 36 |
0,86% |
Razem | 4 189 |
100,00% |
Lista nr 1 – KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BAKUN Piotr Stanisław | 6 |
2 | MOLO Sebastian Józef | 2 |
3 | MADEJ Justyna Joanna | 5 |
4 | CABAJ Anna | 3 |
5 | KISIELEWSKI Ernest Czesław | 2 |
6 | KOŁTON Magdalena Barbara | 1 |
7 | ŁOPATKA Tomasz Dominik | 2 |
8 | SZCZECIAK Bożena Anna | 3 |
9 | PIETRASZEK Jan Janusz | 1 |
10 | GOŁEMBICKA Paulina Wiktoria | 1 |
11 | STACH Piotr Jan | 3 |
12 | JUZYSZYN Magdalena | 1 |
13 | KOŁTON Dariusz Andrzej | 1 |
14 | MATUNIN Julia Apolonia | 0 |
15 | PIĄTEK Ryszard | 2 |
16 | ORLIŃSKA Dorota | 1 |
17 | CIEŚLIK Katarzyna | 1 |
18 | SZTORC Andrzej Stefan | 1 |
Razem | 36 |
Lista nr 2 – KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 344 |
2 | GÓRNIKIEWICZ Piotr Tadeusz | 12 |
3 | BUKOWIEC Stanisław Marcin | 100 |
4 | PANKIEWICZ Lech Jerzy | 5 |
5 | KOZAK Wojciech | 5 |
6 | KLIMA Małgorzata Anna | 21 |
7 | KWIATKOWSKI Tadeusz | 4 |
8 | ZIĘBA Paulina Anna | 15 |
9 | BARBACHEN Alina Maria | 4 |
10 | SOPALA Grzegorz Maciej | 1 |
11 | KAMIŃSKI Bogusław | 43 |
12 | NOSEK Jolanta Małgorzata | 8 |
13 | PAJĄK Jan Andrzej | 2 |
14 | BRACH Grzegorz | 8 |
15 | MOLONG Teresa Anna | 2 |
16 | ŁANECKA Agnieszka Anna | 0 |
17 | SKALAK Anna Teresa | 2 |
18 | CHODUR Mirosław Adam | 3 |
Razem | 579 |
Lista nr 3 – KW NOWA LEWICA
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | JABŁOŃSKI Jacek Andrzej | 33 |
2 | KOCOŃ Dorota | 11 |
3 | SKIBA Jan | 10 |
4 | SKOWROŃSKA Ewa | 8 |
5 | TEREFENKO Magdalena | 5 |
6 | DZIOB Zdzisław Jan | 3 |
7 | FIJAŁKOWSKI Jerzy Bogdan | 2 |
8 | KRUPA Małgorzata Anna | 4 |
9 | SIENICKA Agnieszka Anna | 4 |
10 | KAŁAT Ryszard Stanisław | 0 |
11 | NIZIOŁEK Renata Lucyna | 1 |
12 | BURZAWA Mateusz Ryszard | 1 |
13 | KUSIAK-KOBYLARZ Barbara Maria | 0 |
14 | KRUPA Konrad | 0 |
15 | DUDA Marta Dorota | 1 |
16 | TUROWICZ Adam Marcin | 0 |
17 | URBANIK Jadwiga Katarzyna | 1 |
18 | MITERA Kamil Marek | 5 |
Razem | 89 |
Lista nr 4 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | PIECZARKA Anna Maria | 517 |
2 | SZCZUREK-ŻELAZKO Józefa | 1 492 |
3 | RUSECKA Urszula Beata | 17 |
4 | KRAJEWSKI Wiesław | 112 |
5 | SAK Piotr Paweł | 53 |
6 | GAWRON Józef Wojciech | 3 |
7 | DZIURDZIA Piotr Marek | 9 |
8 | TOMALA Tomasz Konrad | 16 |
9 | PAGACZ Ryszard | 73 |
10 | KACZMARCZYK Norbert Jakub | 119 |
11 | ŚWITALSKA Angelika Magdalena | 7 |
12 | PABJAN Monika Agnieszka | 106 |
13 | WIECZOREK Lesław Piotr | 6 |
14 | SKRUCH Wojciech | 4 |
15 | ZAJĄC Mariusz Artur | 15 |
16 | GÓRSKA Anna | 7 |
17 | SOJAT Ewa Dorota | 0 |
18 | JANICZEK Mateusz Jakub | 7 |
Razem | 2 563 |
Lista nr 5 – KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | PĘCZEK Karol Krzysztof | 128 |
2 | MIERZWA Patryk Michał | 165 |
3 | MRZYGŁÓD Marta Paulina | 21 |
4 | GONDEK Artur Andrzej | 19 |
5 | MARTYKA Przemysław Artur | 20 |
6 | STAROŃ Przemysław Marcin | 10 |
7 | GŁÓD Kacper Marcin | 16 |
8 | IRZYKOWSKI Artur Antoni | 3 |
9 | LECHOWICZ Maria Barbara | 4 |
10 | KARCZMARCZYK Mirosław Sławomir | 13 |
11 | WEIGEL-MILLERET Elżbieta Zofia | 2 |
12 | USARZ Łukasz Adam | 3 |
13 | BORUCKA Wiktoria Patrycja | 5 |
14 | SOSIN Maciej Zbigniew | 5 |
15 | JEDYNAK-WÓJCIK Beata Anna | 3 |
16 | BOGACZYK Iwona | 4 |
17 | SMOŁA Agata Magdalena | 5 |
18 | GAGATEK Krzysztof Grzegorz | 31 |
Razem | 457 |
Lista nr 6 – KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | AUGUSTYN Urszula Danuta | 146 |
2 | CIEPIELA Roman Stefan | 43 |
3 | ACHINGER Elżbieta Jadwiga | 11 |
4 | WARDZAŁA Robert Marian | 31 |
5 | ŁACNA Magdalena Joanna | 14 |
6 | PASIERB Łukasz Seweryn | 29 |
7 | WŁUDYKA-ŚLIWA Agnieszka | 12 |
8 | PIETRAS Tomasz Cezary | 4 |
9 | STEPEK Sebastian | 7 |
10 | TOMASIK Jacek Andrzej | 7 |
11 | JASIAK Ewa Barbara | 5 |
12 | MUSIAŁ Jan Wiesław | 16 |
13 | DANIELEWICZ Agnieszka | 17 |
14 | MARZEC Jarosław Andrzej | 8 |
15 | KUBOŃ Krzysztof Maciej | 2 |
16 | DRABIK Paweł Władysław | 1 |
17 | ZYGADŁO Grzegorz Marek | 0 |
18 | JASTRZĄB Oliwia Anna | 5 |
Razem | 358 |
Lista nr 7 – KW POLSKA JEST JEDNA
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | NALEŹNIK Elżbieta Jolanta | 34 |
2 | DĄBEK Kamila Maria | 8 |
3 | LATOCHA Ewa Danuta | 14 |
4 | IWANIEC Grzegorz | 10 |
5 | KAMCZYK Krystian Bogdan | 4 |
6 | GASTOŁ Anna Beata | 7 |
7 | KOŁODZIEJ Barbara Maria | 3 |
8 | KOCIK Renata Agnieszka | 10 |
9 | SUTKOWSKA Żaneta Maria | 1 |
10 | PIORUNOWICZ Robert Jacek | 2 |
11 | TRYBA Adam | 2 |
12 | WIŚNIEWSKI Janusz Tadeusz | 1 |
13 | UCHWAT Teresa Halina | 1 |
14 | PASIERB Stanisław | 8 |
15 | KLICH Marcin Tomasz | 2 |
Razem | 107 |
—
PKW / IB