W niedzielę 15 października 2023 r. w Polsce odbyły się wybory parlamentarne. Cały czas spływają dane wprowadzane do systemu teleinformatycznego Państwowej Komisji Wyborczej.
W Powiecie Brzeskim znamy już ostateczne wyniki głosowania z terenu Gminy Brzesko.
Wyborcy z terenu tej Gminy oddali swoje głosy na:
– Prawo i Sprawiedliwość – 46,11 % głosów
– Koalicja Obywatelska – 19,03 % głosów –
– Trzecia Droga – 17,91 % głosów
Gmina Brzesko osiągnęła wysoką frekwencję – 71,13 %.
Na chwilę obecną nie są znane jeszcze ostateczne wyniki (16 października 2023 r. godz. 13.00) – wprowadzono dane z 47% obwodów.
Znamy natomiast wyniki najnowszego sondażu late poll przygotowanego przez Ipsos dla Polsatu, TVN i TVP. Prawo i Sprawiedliwość znajduje się na prowadzeniu, osiągając 36,6 proc. poparcia. Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska z wynikiem 31 proc. Na trzecim miejscu znalazła się Trzecia Droga – 13,5 proc. Do Sejmu weszłyby również Lewica – 8,6 proc. oraz Konfederacja – 6,4 proc.
Wyniki głosowania na komitety w Gminie Brzesko
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 8 847 |
46,11% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 3 651 |
19,03% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 3 437 |
17,91% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 1 675 |
8,73% |
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 798 |
4,16% |
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 537 |
2,80% |
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 242 |
1,26% |
Razem | 19 187 |
100,00% |
Lista nr 1 – KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BAKUN Piotr Stanisław | 54 |
2 | MOLO Sebastian Józef | 8 |
3 | MADEJ Justyna Joanna | 28 |
4 | CABAJ Anna | 31 |
5 | KISIELEWSKI Ernest Czesław | 3 |
6 | KOŁTON Magdalena Barbara | 10 |
7 | ŁOPATKA Tomasz Dominik | 12 |
8 | SZCZECIAK Bożena Anna | 8 |
9 | PIETRASZEK Jan Janusz | 12 |
10 | GOŁEMBICKA Paulina Wiktoria | 11 |
11 | STACH Piotr Jan | 10 |
12 | JUZYSZYN Magdalena | 9 |
13 | KOŁTON Dariusz Andrzej | 2 |
14 | MATUNIN Julia Apolonia | 4 |
15 | PIĄTEK Ryszard | 9 |
16 | ORLIŃSKA Dorota | 3 |
17 | CIEŚLIK Katarzyna | 18 |
18 | SZTORC Andrzej Stefan | 10 |
Razem | 242 |
Lista nr 2 – KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 2 516 |
2 | GÓRNIKIEWICZ Piotr Tadeusz | 133 |
3 | BUKOWIEC Stanisław Marcin | 202 |
4 | PANKIEWICZ Lech Jerzy | 23 |
5 | KOZAK Wojciech | 31 |
6 | KLIMA Małgorzata Anna | 59 |
7 | KWIATKOWSKI Tadeusz | 14 |
8 | ZIĘBA Paulina Anna | 75 |
9 | BARBACHEN Alina Maria | 14 |
10 | SOPALA Grzegorz Maciej | 2 |
11 | KAMIŃSKI Bogusław | 45 |
12 | NOSEK Jolanta Małgorzata | 32 |
13 | PAJĄK Jan Andrzej | 9 |
14 | BRACH Grzegorz | 206 |
15 | MOLONG Teresa Anna | 5 |
16 | ŁANECKA Agnieszka Anna | 13 |
17 | SKALAK Anna Teresa | 19 |
18 | CHODUR Mirosław Adam | 39 |
Razem | 3 437 |
Lista nr 3 – KW NOWA LEWICA
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | JABŁOŃSKI Jacek Andrzej | 235 |
2 | KOCOŃ Dorota | 110 |
3 | SKIBA Jan | 107 |
4 | SKOWROŃSKA Ewa | 29 |
5 | TEREFENKO Magdalena | 53 |
6 | DZIOB Zdzisław Jan | 6 |
7 | FIJAŁKOWSKI Jerzy Bogdan | 65 |
8 | KRUPA Małgorzata Anna | 37 |
9 | SIENICKA Agnieszka Anna | 27 |
10 | KAŁAT Ryszard Stanisław | 3 |
11 | NIZIOŁEK Renata Lucyna | 25 |
12 | BURZAWA Mateusz Ryszard | 17 |
13 | KUSIAK-KOBYLARZ Barbara Maria | 16 |
14 | KRUPA Konrad | 11 |
15 | DUDA Marta Dorota | 20 |
16 | TUROWICZ Adam Marcin | 9 |
17 | URBANIK Jadwiga Katarzyna | 6 |
18 | MITERA Kamil Marek | 22 |
Razem | 798 |
Lista nr 4 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | PIECZARKA Anna Maria | 1 579 |
2 | SZCZUREK-ŻELAZKO Józefa | 5 407 |
3 | RUSECKA Urszula Beata | 115 |
4 | KRAJEWSKI Wiesław | 359 |
5 | SAK Piotr Paweł | 246 |
6 | GAWRON Józef Wojciech | 47 |
7 | DZIURDZIA Piotr Marek | 34 |
8 | TOMALA Tomasz Konrad | 114 |
9 | PAGACZ Ryszard | 418 |
10 | KACZMARCZYK Norbert Jakub | 253 |
11 | ŚWITALSKA Angelika Magdalena | 56 |
12 | PABJAN Monika Agnieszka | 24 |
13 | WIECZOREK Lesław Piotr | 14 |
14 | SKRUCH Wojciech | 14 |
15 | ZAJĄC Mariusz Artur | 79 |
16 | GÓRSKA Anna | 37 |
17 | SOJAT Ewa Dorota | 6 |
18 | JANICZEK Mateusz Jakub | 45 |
Razem | 8 847 |
Lista nr 5 – KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | PĘCZEK Karol Krzysztof | 618 |
2 | MIERZWA Patryk Michał | 460 |
3 | MRZYGŁÓD Marta Paulina | 159 |
4 | GONDEK Artur Andrzej | 54 |
5 | MARTYKA Przemysław Artur | 77 |
6 | STAROŃ Przemysław Marcin | 18 |
7 | GŁÓD Kacper Marcin | 43 |
8 | IRZYKOWSKI Artur Antoni | 9 |
9 | LECHOWICZ Maria Barbara | 33 |
10 | KARCZMARCZYK Mirosław Sławomir | 38 |
11 | WEIGEL-MILLERET Elżbieta Zofia | 16 |
12 | USARZ Łukasz Adam | 11 |
13 | BORUCKA Wiktoria Patrycja | 25 |
14 | SOSIN Maciej Zbigniew | 26 |
15 | JEDYNAK-WÓJCIK Beata Anna | 9 |
16 | BOGACZYK Iwona | 8 |
17 | SMOŁA Agata Magdalena | 24 |
18 | GAGATEK Krzysztof Grzegorz | 47 |
Razem | 1 675 |
Lista nr 6 – KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | AUGUSTYN Urszula Danuta | 1 135 |
2 | CIEPIELA Roman Stefan | 342 |
3 | ACHINGER Elżbieta Jadwiga | 42 |
4 | WARDZAŁA Robert Marian | 403 |
5 | ŁACNA Magdalena Joanna | 115 |
6 | PASIERB Łukasz Seweryn | 919 |
7 | WŁUDYKA-ŚLIWA Agnieszka | 28 |
8 | PIETRAS Tomasz Cezary | 17 |
9 | STEPEK Sebastian | 12 |
10 | TOMASIK Jacek Andrzej | 21 |
11 | JASIAK Ewa Barbara | 15 |
12 | MUSIAŁ Jan Wiesław | 476 |
13 | DANIELEWICZ Agnieszka | 32 |
14 | MARZEC Jarosław Andrzej | 11 |
15 | KUBOŃ Krzysztof Maciej | 16 |
16 | DRABIK Paweł Władysław | 5 |
17 | ZYGADŁO Grzegorz Marek | 14 |
18 | JASTRZĄB Oliwia Anna | 48 |
Razem | 3 651 |
Lista nr 7 – KW POLSKA JEST JEDNA
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | NALEŹNIK Elżbieta Jolanta | 184 |
2 | DĄBEK Kamila Maria | 46 |
3 | LATOCHA Ewa Danuta | 50 |
4 | IWANIEC Grzegorz | 25 |
5 | KAMCZYK Krystian Bogdan | 20 |
6 | GASTOŁ Anna Beata | 18 |
7 | KOŁODZIEJ Barbara Maria | 14 |
8 | KOCIK Renata Agnieszka | 14 |
9 | SUTKOWSKA Żaneta Maria | 10 |
10 | PIORUNOWICZ Robert Jacek | 8 |
11 | TRYBA Adam | 11 |
12 | WIŚNIEWSKI Janusz Tadeusz | 7 |
13 | UCHWAT Teresa Halina | 6 |
14 | PASIERB Stanisław | 77 |
15 | KLICH Marcin Tomasz | 47 |
Razem | 537 |
—
PKW / IB