W niedzielę 15 października 2023 r. w Polsce odbyły się wybory parlamentarne. Cały czas spływają dane wprowadzane do systemu teleinformatycznego Państwowej Komisji Wyborczej.
W Powiecie Brzeskim jako jedne z pierwszych opublikowane zostały ostateczne dane wyników głosowania z terenu Gminy Czchów.
Wyborcy z terenu tej Gminy oddali swoje głosy na:
– Prawo i Sprawiedliwość – 56,79 % głosów
– Trzecia Droga – 15,33 % głosów
– Koalicja Obywatelska – 10,48 % głosów
Gmina Czchów osiągnęła wysoką frekwencję – 70,34 %.
Na chwilę obecną nie są znane jeszcze ostateczne wyniki (16 października 2023 r. godz. 12.30) – wprowadzono dane z 47% obwodów.
Znamy natomiast wyniki najnowszego sondażu late poll przygotowanego przez Ipsos dla Polsatu, TVN i TVP. Prawo i Sprawiedliwość znajduje się na prowadzeniu, osiągając 36,6 proc. poparcia. Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska z wynikiem 31 proc. Na trzecim miejscu znalazła się Trzecia Droga – 13,5 proc. Do Sejmu weszłyby również Lewica – 8,6 proc. oraz Konfederacja – 6,4 proc.
Wyniki głosowania na komitety w Gminie Czchów
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 867 |
56,79% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 774 |
15,33% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 529 |
10,48% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 432 |
8,56% |
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 190 |
3,76% |
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 174 |
3,45% |
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 82 |
1,62% |
Razem | 5 048 |
100,00% |
Lista nr 1 – KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BAKUN Piotr Stanisław | 19 |
2 | MOLO Sebastian Józef | 3 |
3 | MADEJ Justyna Joanna | 11 |
4 | CABAJ Anna | 11 |
5 | KISIELEWSKI Ernest Czesław | 5 |
6 | KOŁTON Magdalena Barbara | 2 |
7 | ŁOPATKA Tomasz Dominik | 4 |
8 | SZCZECIAK Bożena Anna | 1 |
9 | PIETRASZEK Jan Janusz | 1 |
10 | GOŁEMBICKA Paulina Wiktoria | 3 |
11 | STACH Piotr Jan | 4 |
12 | JUZYSZYN Magdalena | 3 |
13 | KOŁTON Dariusz Andrzej | 4 |
14 | MATUNIN Julia Apolonia | 0 |
15 | PIĄTEK Ryszard | 3 |
16 | ORLIŃSKA Dorota | 1 |
17 | CIEŚLIK Katarzyna | 1 |
18 | SZTORC Andrzej Stefan | 6 |
Razem | 82 |
Lista nr 2 – KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 493 |
2 | GÓRNIKIEWICZ Piotr Tadeusz | 16 |
3 | BUKOWIEC Stanisław Marcin | 52 |
4 | PANKIEWICZ Lech Jerzy | 3 |
5 | KOZAK Wojciech | 4 |
6 | KLIMA Małgorzata Anna | 11 |
7 | KWIATKOWSKI Tadeusz | 6 |
8 | ZIĘBA Paulina Anna | 17 |
9 | BARBACHEN Alina Maria | 1 |
10 | SOPALA Grzegorz Maciej | 1 |
11 | KAMIŃSKI Bogusław | 139 |
12 | NOSEK Jolanta Małgorzata | 7 |
13 | PAJĄK Jan Andrzej | 3 |
14 | BRACH Grzegorz | 5 |
15 | MOLONG Teresa Anna | 3 |
16 | ŁANECKA Agnieszka Anna | 3 |
17 | SKALAK Anna Teresa | 3 |
18 | CHODUR Mirosław Adam | 7 |
Razem | 774 |
Lista nr 3 – KW NOWA LEWICA
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | JABŁOŃSKI Jacek Andrzej | 46 |
2 | KOCOŃ Dorota | 22 |
3 | SKIBA Jan | 14 |
4 | SKOWROŃSKA Ewa | 10 |
5 | TEREFENKO Magdalena | 10 |
6 | DZIOB Zdzisław Jan | 2 |
7 | FIJAŁKOWSKI Jerzy Bogdan | 0 |
8 | KRUPA Małgorzata Anna | 23 |
9 | SIENICKA Agnieszka Anna | 9 |
10 | KAŁAT Ryszard Stanisław | 3 |
11 | NIZIOŁEK Renata Lucyna | 6 |
12 | BURZAWA Mateusz Ryszard | 1 |
13 | KUSIAK-KOBYLARZ Barbara Maria | 2 |
14 | KRUPA Konrad | 7 |
15 | DUDA Marta Dorota | 8 |
16 | TUROWICZ Adam Marcin | 4 |
17 | URBANIK Jadwiga Katarzyna | 2 |
18 | MITERA Kamil Marek | 21 |
Razem | 190 |
Lista nr 4 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | PIECZARKA Anna Maria | 1 056 |
2 | SZCZUREK-ŻELAZKO Józefa | 1 347 |
3 | RUSECKA Urszula Beata | 32 |
4 | KRAJEWSKI Wiesław | 78 |
5 | SAK Piotr Paweł | 74 |
6 | GAWRON Józef Wojciech | 11 |
7 | DZIURDZIA Piotr Marek | 5 |
8 | TOMALA Tomasz Konrad | 16 |
9 | PAGACZ Ryszard | 64 |
10 | KACZMARCZYK Norbert Jakub | 80 |
11 | ŚWITALSKA Angelika Magdalena | 23 |
12 | PABJAN Monika Agnieszka | 10 |
13 | WIECZOREK Lesław Piotr | 11 |
14 | SKRUCH Wojciech | 11 |
15 | ZAJĄC Mariusz Artur | 15 |
16 | GÓRSKA Anna | 16 |
17 | SOJAT Ewa Dorota | 1 |
18 | JANICZEK Mateusz Jakub | 17 |
Razem | 2 867 |
Lista nr 5 – KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | PĘCZEK Karol Krzysztof | 160 |
2 | MIERZWA Patryk Michał | 92 |
3 | MRZYGŁÓD Marta Paulina | 34 |
4 | GONDEK Artur Andrzej | 8 |
5 | MARTYKA Przemysław Artur | 21 |
6 | STAROŃ Przemysław Marcin | 4 |
7 | GŁÓD Kacper Marcin | 14 |
8 | IRZYKOWSKI Artur Antoni | 4 |
9 | LECHOWICZ Maria Barbara | 8 |
10 | KARCZMARCZYK Mirosław Sławomir | 10 |
11 | WEIGEL-MILLERET Elżbieta Zofia | 2 |
12 | USARZ Łukasz Adam | 5 |
13 | BORUCKA Wiktoria Patrycja | 9 |
14 | SOSIN Maciej Zbigniew | 6 |
15 | JEDYNAK-WÓJCIK Beata Anna | 3 |
16 | BOGACZYK Iwona | 1 |
17 | SMOŁA Agata Magdalena | 5 |
18 | GAGATEK Krzysztof Grzegorz | 46 |
Razem | 432 |
Lista nr 6 – KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | AUGUSTYN Urszula Danuta | 232 |
2 | CIEPIELA Roman Stefan | 77 |
3 | ACHINGER Elżbieta Jadwiga | 13 |
4 | WARDZAŁA Robert Marian | 58 |
5 | ŁACNA Magdalena Joanna | 29 |
6 | PASIERB Łukasz Seweryn | 30 |
7 | WŁUDYKA-ŚLIWA Agnieszka | 9 |
8 | PIETRAS Tomasz Cezary | 5 |
9 | STEPEK Sebastian | 4 |
10 | TOMASIK Jacek Andrzej | 2 |
11 | JASIAK Ewa Barbara | 1 |
12 | MUSIAŁ Jan Wiesław | 18 |
13 | DANIELEWICZ Agnieszka | 7 |
14 | MARZEC Jarosław Andrzej | 10 |
15 | KUBOŃ Krzysztof Maciej | 20 |
16 | DRABIK Paweł Władysław | 2 |
17 | ZYGADŁO Grzegorz Marek | 1 |
18 | JASTRZĄB Oliwia Anna | 11 |
Razem | 529 |
Lista nr 7 – KW POLSKA JEST JEDNA
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | NALEŹNIK Elżbieta Jolanta | 77 |
2 | DĄBEK Kamila Maria | 9 |
3 | LATOCHA Ewa Danuta | 14 |
4 | IWANIEC Grzegorz | 11 |
5 | KAMCZYK Krystian Bogdan | 7 |
6 | GASTOŁ Anna Beata | 4 |
7 | KOŁODZIEJ Barbara Maria | 11 |
8 | KOCIK Renata Agnieszka | 4 |
9 | SUTKOWSKA Żaneta Maria | 1 |
10 | PIORUNOWICZ Robert Jacek | 6 |
11 | TRYBA Adam | 4 |
12 | WIŚNIEWSKI Janusz Tadeusz | 7 |
13 | UCHWAT Teresa Halina | 0 |
14 | PASIERB Stanisław | 10 |
15 | KLICH Marcin Tomasz | 9 |
Razem | 174 |
—