Strażackie statystyki z Powiatu Brzeskiego – 2019 r.
Redakcja serwisu malopolska112.pl po raz kolejny przedstawiła statystyki dotyczące wyjazdów do zdarzeń jednostek OSP z terenu Województwa Małopolskiego.
W 2019 roku jednostki OSP z terenu Małopolski były znacznie częściej dysponowane zarówno do pożarów, jak i zagrożeń miejscowych. Ta tendencja jest również widoczna w jednostkach OSP na terenie Powiatu Brzeskiego.
Jak widać największa aktywność dotyczy jednostek z gmin najbardziej oddalonych od centrum powiatu – a więc Czchów oraz Szczurowa. Niemniej jednostki z Gminy Brzesko często angażowane są do wypadków na autostradzie A4 i drogach krajowych 75 i 94. Największe wzrostu w liczbie interwencji są w przypadku Gmin Czchów, Gnojnik, a także Dębno. Co zrozumiałe najwięcej wyjazdów mają jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Ilość fałszywych alarmów jest minimalna i stanowi margines – czego nie można powiedzieć o niektórych jednostkach w województwie, które mają po kilkadziesiąt wyjazdów do fałszywych alarmów.
Na bazie danych z serwisu malopolska112.pl informacji postaramy się przedstawić jak wyglądała aktywność jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z Powiatu Brzeskiego. W nawiasach podajemy zmniejszenia lub zwiększenia liczby interwencji.
Dane statystyczne zostały udostępnione przez Sekcję Kontrolno-Rozpoznawczą KW PSP Kraków.
Pełne zestawienie wszystkich jednostek OSP z terenu Województwa Małopolskiego /malopolska112.pl <==
Statystyki z 2019 r. można porównać z aktywnością jednostek OSP w 2018 r. Pisaliśmy o tym w artykule: Powiat Brzeski / Strażackie statystyki – 2018 r. <==
Najwięcej wyjazdów do zdarzeń / TOP10 2019:
Nazwa jednostki | Pożary | Zagrożenia miejscowe / zabezpieczenie | Fałszywe alarmy | RAZEM | Gmina |
OSP Czchów | 16 | 72 | 2 | 90 (+10) | Czchów |
OSP Jadowniki | 15 | 68 / 2 | 2 | 87 (+28) | Brzesko |
OSP Szczepanów | 11 | 53/1 | 2 | 67 (+14) | Brzesko |
OSP Szczurowa | 24 | 38 /1 | 2 | 65 (+5) | Szczurowa |
OSP Tymowa | 16 | 39 | 1 | 56 (+21) | Czchów |
OSP Borzęcin Górny | 14 | 39 | 0 | 53 (+9) | Borzęcin |
OSP Dębno | 11 | 38 | 3 | 52 (-18) | Dębno |
OSP Biesiadki | 2 | 50 | 0 | 52 (+34) | Gnojnik |
OSP Gnojnik | 5 | 40 /1 | 1 | 47 (+16) | Gnojnik |
OSP Uszew | 5 | 39 | 0 | 44 (+27) | Gnojnik |
Najwięcej wyjazdów do pożarów / TOP10 2019:
Nazwa jednostki | Pożary | Gmina |
OSP Szczurowa | 24 | Szczurowa |
OSP Czchów | 16 | Czchów |
OSP Tymowa | 16 | Czchów |
OSP Jadowniki | 15 | Brzesko |
OSP Borzęcin Górny | 14 | Borzęcin |
OSP Porąbka Iwkowska | 12 | Iwkowa |
OSP Borzęcin Dolny | 12 | Borzęcin |
OSP Szczepanów | 11 | Brzesko |
OSP Dębno | 11 | Dębno |
OSP Mokrzyska | 9 | Brzesko |
Najwięcej wyjazdów do zagrożeń miejscowych / TOP10 2019:
Nazwa jednostki | Miejscowe zagrożenia | Gmina |
OSP Czchów | 72 | Czchów |
OSP Jadowniki | 68 | Brzesko |
OSP Szczepanów | 53 | Szczepanów |
OSP Biesiadki | 50 | Gnojnik |
OSP Gnojnik | 40 | Gnojnik |
OSP Tymowa | 39 | Czchów |
OSP Borzęcin Górny | 39 | Borzęcin |
OSP Uszew | 39 | Gnojnik |
OSP Szczurowa | 38 | Szczurowa |
OSP Dębno | 38 | Dębno |
Ogólna statystyka / zestawienie wg gmin 2019 r.
Nazwa jednostki | Pożary | Miejscowe zagrożenia | Fałszywe alarmy | Razem
(różnica 2018) |
Gmina |
OSP Borzęcin Górny | 14 | 39 | 0 | 53 (+9) | Borzęcin |
OSP Przyborów | 3 | 19 | 0 | 22 (-1) | Borzęcin |
OSP Borzęcin Dolny | 12 | 8 | 0 | 20 (+14) | Borzęcin |
OSP Łęki | 1 | 15 | 0 | 16 (0) | Borzęcin |
OSP Bielcza | 3 | 9 | 0 | 12 (-1) | Borzęcin |
OSP Jagniówka | 0 | 3 | 0 | 3 (-1) | Borzęcin |
33 (+7) | 93 (+14) | 0 | 126 (+19) | ||
Nazwa jednostki | Pożary | Miejscowe zagrożenia
/ zabezpieczenie |
Fałszywe alarmy | Razem | Gmina |
OSP Jadowniki | 15 | 68 / 2 | 2 | 87 (+28) | Brzesko |
OSP Szczepanów | 11 | 53/1 | 2 | 67 (+14) | Brzesko |
OSP Poręba Spytkowska | 2 | 25 | 1 | 28 (+3) | Brzesko |
OSP Mokrzyska | 9 | 15 | 1 | 25 (+13) | Brzesko |
OSP Jasień | 7 | 11 | 0 | 18 (+6) | Brzesko |
OSP Okocim | 1 | 5 | 0 | 6 (+1) | Brzesko |
OSP Wokowice | 1 | 5 | 0 | 6 (0) | Brzesko |
OSP Brzesko | 0 | 0 | 0 | 0 | Brzesko |
46 (-9) | 182 (+69) / 3 | 6 (+5) | 237 (+68) | ||
Nazwa jednostki | Pożary | Miejscowe zagrożenia | Fałszywe alarmy | Razem | Gmina |
OSP Czchów | 16 | 72 | 2 | 90 (+10) | Czchów |
OSP Tymowa | 16 | 39 | 1 | 56 (+21) | Czchów |
OSP Biskupice Melsztyńskie | 7 | 11 | 0 | 18 (+8) | Czchów |
OSP Jurków | 9 | 11 | 1 | 21 (+5) | Czchów |
OSP Złota | 4 | 11 | 0 | 15 (+11) | Czchów |
OSP Tworkowa | 1 | 12 | 0 | 13 (-8) | Czchów |
55 (+31) | 156 (+14) | 4 (+2) | 213 (+47) | ||
Nazwa jednostki | Pożary | Miejscowe zagrożenia | Fałszywe alarmy | Razem | Gmina |
OSP Dębno | 11 | 38 | 3 | 52 (-18) | Dębno |
OSP Maszkienice | 3 | 35 | 0 | 38 (+27) | Dębno |
OSP Wola Dębińska | 1 | 29 | 2 | 32 (+3) | Dębno |
OSP Łoniowa | 7 | 22 | 0 | 29 (0) | Dębno |
OSP Niedźwiedza | 6 | 10 | 0 | 16 (+2) | Dębno |
OSP Sufczyn | 5 | 9 | 0 | 14 (+10) | Dębno |
OSP Jaworsko | 3 | 3 | 0 | 13 (+7) | Dębno |
OSP Porąbka Uszewska | 4 | 7 | 0 | 11 (+1) | Dębno |
OSP Doły | 3 | 5 | 1 | 9 (+6) | Dębno |
OSP Łysa Góra | 2 | 6 | 0 | 8 (+7) | Dębno |
OSP Jastew | 1 | 2 | 0 | 3 (-1) | Dębno |
46 (+8) | 166 (+35) | 6 (0) | 218 (+47) | ||
Nazwa jednostki | Pożary | Miejscowe zagrożenia / zabezpieczenie | Fałszywe alarmy | Razem | Gmina |
OSP Biesiadki | 2 | 50 | 0 | 52 (+34) | Gnojnik |
OSP Gnojnik | 5 | 40 /1 | 1 | 47 (+16) | Gnojnik |
OSP Uszew | 5 | 39 | 0 | 44 (+27) | Gnojnik |
OSP Zawada Uszewska | 2 | 11 | 0 | 13 (+5) | Gnojnik |
OSP Gosprzydowa | 1 | 10 | 0 | 11 (+4) | Gnojnik |
OSP Żerków | 0 | 11 | 0 | 11 (+10) | Gnojnik |
OSP Lewniowa | 3 | 2 | 0 | 5 (0) | Gnojnik |
18 (+8) | 153 (+87) | 1 (+1) | 183 (+96) | ||
Nazwa jednostki | Pożary | Miejscowe zagrożenia | Fałszywe alarmy | Razem | Gmina |
OSP Porąbka Iwkowska | 12 | 14 | 1 | 27 (-10) | Iwkowa |
OSP Iwkowa | 9 | 9 | 1 | 19 (+7) | Iwkowa |
OSP Wojakowa | 5 | 4 | 0 | 9 (+1) | Iwkowa |
26 (+8) | 27 (-24) | 0 (+2) | 55 (-2) | ||
Nazwa jednostki | Pożary | Miejscowe zagrożenia / zabezpieczenie | Fałszywe alarmy | Razem | Gmina |
OSP Szczurowa | 24 | 38 /1 | 2 | 65 (+5) | Szczurowa |
OSP Zaborów | 9 | 13 | 0 | 22 (+1) | Szczurowa |
OSP Rajsko | 5 | 2 | 0 | 7 | Szczurowa |
OSP Uście Solne | 8 | 10 | 0 | 17 (+1) | Szczurowa |
OSP Górka | 5 | 10 | 0 | 15 | Szczurowa |
OSP Niedzieliska | 1 | 2 | 0 | 3 (-3) | Szczurowa |
OSP Strzelce Małe | 5 | 4 | 0 | 9 (+5) | Szczurowa |
OSP Wola Przemykowska-Natków | 3 | 9 | 0 | 12 (+8) | Szczurowa |
OSP Dołega | 2 | 1 | 0 | 3 (0) | Szczurowa |
OSP Kwików | 1 | 1 | 0 | 2 (-1) | Szczurowa |
OSP Wrzępia | 1 | 3 | 0 | 4 (+1) | Szczurowa |
OSP Wola Przemykowska-Zamłynie | 0 | 2 | 0 | 2 (+1) | Szczurowa |
OSP Pojawie | 1 | 1 | 0 | 2 (+2) | Szczurowa |
OSP Rylowa | 0 | 1 | 0 | 1 (+1) | Szczurowa |
OSP Strzelce Wielkie | 4 | 1 | 0 | 5 (+5) | Szczurowa |
69 (+16) | 99 (-1) | 2 (+1) | 170 (+16) | ||
—
IB/ malopolska112.pl